○ 목 적
- LINC3.0사업의 현장중심 교육과정(캡스톤디자인) 활성화와 우수사례 공유・확산을 통해 지역사회 및 기업체 수요에 부합하는 창의형 인재 양성에 기여하고자 캡스톤디자인 초기 단계 아이템을 선별 지원
- 메타버스, 생성형 AI 등을 활용하여 새로운 아이디어를 발굴하고 콘텐츠 개발을 통한 DX 역량 및 문제 해결 능력 신장
○ 일 시 : 2023. 09. 20.(수) 13:00 ~ 15:00
○ 장 소 : 아카데미하우스 2층 다이아몬드홀
○ 참가대상 : 2023학년도 LINC3.0 캡스톤디자인 교과 수강학생 누구나
○ 주 최 : 부산보건대학교 LINC3.0사업단
○ 주 관 : 교육부 / 한국연구재단 / 부산광역시 / 부산보건대학교
○ 참가신청
1) 접수기간 : 2023.08.30.(수) ~ 09.11.(월)
2) 참가대상 : 캡스톤디자인 교과목 수강 재학생
3) 참가신청 : 각 소속 계열·학과로 참가신청서류 일괄 제출
4) 참가신청 서류
- 참가신청서(붙임 1.서식)
- 판넬양식(붙임 2.서식)
- 동영상(*.MP4) 또는 음성(*.MP3)
○ 운영방식 : 온·오프라인 전시 및 발표
- 오프라인 : 판넬 전시 및 발표 (팀별 2분 내외)
- 온 라 인 : 부산보건대학교 LINC3.0 공유・협업 플랫폼(https://bhu.lincshare.co.kr/)
○ 시 상 금 : 대상(1팀) 30만원 / 금상(3팀) 각 20만원 / 은상(4팀) 각 15만원 / 동상(4팀) 각 10만원
○ 심사기준 및 배점 안내
평가항목 | 주요평가내용 | 배점 | |
Ⅰ. 창의성 및 기획성 | 1) 아이디어의 창의성(독창성) 및 진보성, 기존 기술(제품)과의 차별성 | 15 | 35 |
2) 기능성 및 미적 감가 융합・반영 내용의 우수성 | 10 | ||
3) 과제 수행 프로세스의 체계성 ※기획-제작-보고-사업화까지의 일련의 프로세스 설계 및 진행의 적절성 | 10 | ||
Ⅱ. 기술성 | 4) 기초 설계 과정의 논리적 타당성 및 실현가능성 | 15 | 30 |
5) 세부 설계 과정 계산의 적절성 | 15 | ||
Ⅲ. 팀 구성 및 협력정도 | 6) 팀 구성 및 역할 분담계획의 적정성 | 5 | 10 |
7) 팀 협력 정도 및 참여도 분담 계획의 적정성 | 5 | ||
Ⅳ. 발표력 | 8) 학생 현장발표 및 질의 응답 | 15 | 15 |
Ⅴ. 기대효과 | 9) 결과물의 제품화 가능성 및 기대효과 ※ 지식재산권 출원 가능성, 기술의 실용성 및 경제성) | 10 | 10 |
총 점 | 100 | 100 |
○ 대회 일정 안내
구분 | 내용 | 세 부일정 | 비고 | |
공고 | 경진대회 일정 및 운영계획 공지 | 2023.08.30.(수) ~ 09.11(월) | 종합정보시스템 공지사항 | |
참가신청서 접수 및 서류 제출 | 참가팀 접수 (계열・학과 단위) | ~ 2023.09.11(월) 17시 | 종합정보시스템 LINC사업단 게시판 | |
【1부 행사】 경진대회 본 행사 | ① 접수 | 2023.09.20(수) | 12:30~13:00 | 참가팀 접수 |
② 개회 경진대회 발표 안내 및 심사위원 소개 | 13:00~13:05 | 사회자 소개 | ||
③경진대회 발표 | 13:05~13:55 | 참가팀당 2분내외 | ||
④심사결과 취합 | 13:55~14:20 | 심사위원 | ||
⑤시상 및 폐회 | 14:20~14:30 | 수상팀 발표 및 시상 사업단장 폐회사 | ||
⑥단체 기념 촬영 | 14:30~14:50 | |
○ 문의 : LINC3.0사업단 인력양성 담당자 051-200-1592
붙임 1. 포스터
2. 참가신청서
3. 판넬서식